
 
Attrezzo polivalente impiegato per la lavorazione e la miscelazione del terreno sodo o per la sminuzzatura ed il livellamento del terreno già precedentemente smosso.
Gli erpici a dischi della serie EDV e EDV I sono caratterizzati da una da un’ampia valenza d’impiego con larghezze di lavoro da 2,10 m a 6,25 m, e profondità di lavoro variabile da 10 a 25 cm (in funzione del modello). I supporti delle dischiere sono oscillanti a due cuscinetti a rulli conici contrapposti, paraoli a tenuta, ingrassatore e carter intercambiabile (sistema ma/ag).
La regolazione idraulica delle sezioni dei dischi, anteriori e posteriori, consente una variazione progressiva ed indipendente dell’angolo di incidenza per ottenere il lavoro ottimale su ogni tipo di terreno. 
 
EQUIPAGGIAMENTO STANDARD
| TELAIO | Tubolare in acciaio 120x100x8 mm | 
| SEZIONI | Tubolare in acciaio 160x80x8 mm | 
| SUPPORTI | Oscillanti a 2 cuscinetti con rulli conici e carter intercambiabile sistema ma/ag | 
| COMANDO CARRELLO | Martinetto a doppio effetto con cursore idraulico per regolare la profondità di lavoro | 
| ASSE DISCHI | Quadro in acciaio 40x40 mm | 
| ASSE RUOTE | Quadro in acciaio 60x60 mm - mozzo a 6 fori | 
| TIMONE PER TRAINO | Spostabile ed inclinabile in diverse posizioni | 
| RASCHIATERRA | A palette regolabili individualmente | 
| DISCHI | Diam. 610 mm sp. 5 mm oppure diam. 660 mm sp. 6 mm | 
| INTERASSE DISCHI | 230 mm | 
|  | Le macchine vengono fornite di serie con disco anteriore dentato e disco posteriore liscio. Allestimenti diversi dovranno essere specificati all’ordine.
 | 
 
    
        
|  | EDV 950 20 12 | EDV 950 20 13 | 
| N. DISCHI | 20 | 20 | 
| L. LAVORO | 2,25 | 2,25 | 
| L. TRASPORTO | 2,35 | 2,35 | 
| N. SUPPORTI | 6 | 6 | 
| CV | 70 | 80 | 
| KG | 1890 | 1980 | 
| Ø DISCO | 610/5 | 660/6 | 
     
 
    
        
|  | EDV 950 22 12 | EDV 950 22 13 | 
| N. DISCHI | 22 | 22 | 
| L. LAVORO | 2,50 | 2,50 | 
| L. TRASPORTO | 2,55 | 2,55 | 
| N. SUPPORTI | 8 | 8 | 
| CV | 80 | 90 | 
| KG | 1995 | 2110 | 
| Ø DISCO | 610/5 | 660/6 | 
     
 
    
        
|  | EDV 950 24 12 | EDV 950 24 13 | 
| N. DISCHI | 24 | 24 | 
| L. LAVORO | 2,75 | 2,75 | 
| L. TRASPORTO | 2,80 | 2,80 | 
| N. SUPPORTI | 8 | 8 | 
| CV | 90 | 100 | 
| KG | 2040 | 2170 | 
| Ø DISCO | 610/5 | 660/6 | 
     
 
    
        
|  | EDV 950 26 12 | EDV 950 26 13 | 
| N. DISCHI | 26 | 26 | 
| L. LAVORO | 2,95 | 2,95 | 
| L. TRASPORTO | 3,10 | 3,10 | 
| N. SUPPORTI | 8 | 8 | 
| CV | 110 | 120 | 
| KG | 2095 | 2230 | 
| Ø DISCO | 610/5 | 660/6 | 
     
 
    
        
|  | EDV 950 28 12 | EDV 950 28 13 | 
| N. DISCHI | 28 | 28 | 
| L. LAVORO | 3,20 | 3,20 | 
| L. TRASPORTO | 3,25 | 3,25 | 
| N. SUPPORTI | 8 | 8 | 
| CV | 120 | 130 | 
| KG | 2230 | 2380 | 
| Ø DISCO | 610/5 | 660/6 | 
     
 
    
        
|  | EDV 950 30 12 | EDV 950 30 13 | 
| N. DISCHI | 30 | 30 | 
| L. LAVORO | 3,40 | 3,40 | 
| L. TRASPORTO | 3,55 | 3,55 | 
| N. SUPPORTI | 8 | 8 | 
| CV | 130 | 140 | 
| KG | 2210 | 2370 | 
| Ø DISCO | 610/5 | 660/6 | 
     
 
    
        
|  | EDV 950 32 12 | EDV 950 32 13 | 
| N. DISCHI | 32 | 32 | 
| L. LAVORO | 3,65 | 3,65 | 
| L. TRASPORTO | 3,75 | 3,75 | 
| N. SUPPORTI | 8 | 8 | 
| CV | 130 | 140 | 
| KG | 2310 | 2480 | 
| Ø DISCO | 610/5 | 660/6 | 
     
 
    
        
|  | EDV 950 36 12 | EDV 950 36 13 | 
| N. DISCHI | 36 | 36 | 
| L. LAVORO | 4,10 | 4,10 | 
| L. TRASPORTO | 4,20 | 4,20 | 
| N. SUPPORTI | 12 | 12 | 
| CV | 140 | 150 | 
| KG | 2570 | 2760 | 
| Ø DISCO | 610/5 | 660/6 | 
     
 
    
        
|  | EDV I 950 40 12 | EDV I 950 40 13 | 
| N. DISCHI | 40 | 40 | 
| L. LAVORO | 4,55 | 4,55 | 
| L. TRASPORTO | 2,50 | 2,50 | 
| N. SUPPORTI | 12 | 12 | 
| CV | 190 | 210 | 
| KG | 3450 | 3680 | 
| INT. | 230 | 230 | 
| Ø DISCO | 610/5 | 610/6 | 
     
 
    
        
| COD. | DESCRIZIONE | 
| ACEDV95002 | Disco e distanziale per ripresa, completo di raschiaterra | 
| ACEDV95003 | Movimentazione idraulica timone | 
| ACEDV95004 | Supplemento montaggio dischi 610/6 (ogni disco) | 
| ACEDV95005 | Supplemento due supporti per EDV950/20 | 
| ACEDV95006 | Occhione snodato traino | 
| ACEDV95007 | Piedino sostegno timone | 
| ACEDV95008 | Kit idraulico regolazione equilibrio attrezzo | 
| ACEDV95009 | Coppia ruote maggiorate 400/60 - 15.5 | 
| ACEDV95010 | Kit pulitore centrale dischi (cad.) se fornito all'ordine | 
| ACEDV95011 | Kit deviatore idraulico completo di tubi (cad.) |