
Serie "SF" Elemento di semina a falcioni.

| EQUIPAGGIAMENTO STANDARD 
 | 
Telaio fisso 4-6-8-12-18 file
Serie SF - Interasse 45 cm
| SFF12 TF | SFF18 TF | |
| L. TRASPORTO/FILE | 5,90/12 | 9,00/18 | 
| INTERASSE | 45 cm | 45 cm | 
| BASE (B) KG | 1.130 | 2.050 | 
| MICRO (M) KG | 80 | 100 | 
| SPANDI (SN) | 160 KG - 800 L | 180 KG - 800 L | 
| SPANDI (SS) | - | - | 
Serie SF - Interasse 70-75 cm - 4 e 6 file
| SFF4 TF | SFF6 TF | |
| L. TRASPORTO/FILE | 2,50/4 | 3,90/6 | 
| INTERASSE | 70-75 cm | 70-75 cm | 
| BASE (B) KG | 545 | 770 | 
| MICRO (M) KG | 35 | 50 | 
| SPANDI (SN) | 95 KG - 400 L | 120 KG - 400 L | 
| SPANDI (SS) | 145 KG - 720 L | 170 KG - 720 L | 
Serie SF - Interasse 70-75 cm - 8 e 12 file
| SFF8 TF | SFF12 TF | |
| L. TRASPORTO/FILE | 5,90/8 | 9,00/12 | 
| INTERASSE | 70-75 cm | 70-75 cm | 
| BASE (B) KG | 910 | 1.310 | 
| MICRO (M) KG | 60 | 100 | 
| SPANDI (SN) | 140 KG - 800 L | 180 KG - 800 L | 
| SPANDI (SS) | - | - | 
Telaio telescopico 6 file
Serie SF - Interasse 70-75 cm
| SFF6 TE | |
| L. TRASPORTO/FILE | 2,95/6 | 
| INTERASSE | 70-75 cm | 
| BASE (B) KG | 920 | 
| MICRO (M) KG | 50 | 
| SPANDI (SN) | 120 KG - 400 L | 
| SPANDI (SS) | 170 KG - 720 L | 
Telaio ripieghevole idraulicamente 8 file - Interasse 70-75 cm
Serie SF - Interasse 70-75 cm
| SFF8 TR | |
| L. TRASPORTO/FILE | 2,45/8 | 
| INTERASSE | 70-75 cm | 
| BASE (B) KG | 1.420 | 
| MICRO (M) KG | 60 | 
| SPANDI (SN) | - | 
| SPANDI (SS) | - | 
