CULTIVATOR - Trailed version
Machine composed by an hydraulic foldable springs frame into three sections. Trailed version. The machine is equipped with flex springs 32x12, arranged on 4 working rows. On the first springs range, reinforcement springs are mounted. On series there is a couple of wheels for depth regulation, assembled on bearings. The machine can be completed with a front levelling bar, single or double cage roller or with a spring harrow comb.

Version without rear roller
| G37TB | G45TB | |
| SPRINGS N. | 37 | 45 |
| FRAME | FOLDING | FOLDING |
| CLOSING | HYDRAULICS | HYDRAULICS |
| HP | 80 | 90 |
| WORK. WIDTH | 3,70 | 4,50 |
| TRANSP. WIDTH | 2,50 | 2,50 |
| KG | 860 | 985 |
| G51TB | G63TB | |
| SPRINGS N. | 51 | 63 |
| FRAME | FOLDING | FOLDING |
| CLOSING | HYDRAULICS | HYDRAULICS |
| HP | 100 | 110 |
| WORK. WIDTH | 5,10 | 6,30 |
| TRANSP. WIDTH | 2,50 | 2,50 |
| KG | 1090 | 1290 |
Version with single cage roller
| G37TRS | G45TRS | |
| SPRINGS N. | 37 | 45 |
| FRAME | FOLDING | FOLDING |
| CLOSING | HYDRAULICS | HYDRAULICS |
| HP | 90 | 110 |
| WORK. WIDTH | 3,70 | 4,50 |
| TRANSP. WIDTH | 2,50 | 2,50 |
| KG | 1055 | 1212 |
| G51TRS | G63TRS | |
| SPRINGS N. | 51 | 63 |
| FRAME | FOLDING | FOLDING |
| CLOSING | HYDRAULICS | HYDRAULICS |
| HP | 120 | 130 |
| WORK. WIDTH | 5,10 | 6,30 |
| TRANSP. WIDTH | 2,50 | 2,50 |
| KG | 1340 | 1590 |
Version with double cage roller
| G37TRD | G45TRD | |
| SPRINGS N. | 37 | 45 |
| FRAME | FOLDING | FOLDING |
| CLOSING | HYDRAULICS | HYDRAULICS |
| HP | 90 | 110 |
| WORK. WIDTH | 3,70 | 4,50 |
| TRANSP. WIDTH | 2,50 | 2,50 |
| KG | 1195 | 1380 |
| G51TRD | G63TRD | |
| SPRINGS N. | 51 | 63 |
| FRAME | FOLDING | FOLDING |
| CLOSING | HYDRAULICS | HYDRAULICS |
| HP | 120 | 130 |
| WORK. WIDTH | 5,10 | 6,30 |
| TRANSP. WIDTH | 2,50 | 2,50 |
| KG | 1530 | 1815 |






