
Attrezzo polivalente impiegato per la lavorazione e la miscelazione del terreno sodo o per la sminuzzatura ed il livellamento del terreno già precedentemente smosso.
Gli erpici a dischi della serie EDV e EDV I sono caratterizzati da una da un’ampia valenza d’impiego con larghezze di lavoro da 2,10 m a 6,25 m, e profondità di lavoro variabile da 10 a 25 cm (in funzione del modello). I supporti delle dischiere sono oscillanti a due cuscinetti a rulli conici contrapposti, paraoli a tenuta, ingrassatore e carter intercambiabile (sistema ma/ag).
La regolazione idraulica delle sezioni dei dischi, anteriori e posteriori, consente una variazione progressiva ed indipendente dell’angolo di incidenza per ottenere il lavoro ottimale su ogni tipo di terreno.
| TELAIO | Tubolare in acciaio 100x50x8 mm | 
| SEZIONI | Tubolare in acciaio 100x50x7 mm | 
| SUPPORTI | Oscillanti a 2 cuscinetti con rulli conici e carter intercambiabile sistema ma/ag | 
| COMANDO CARRELLO | Martinetto a doppio effetto con cursore idraulico per regolare la profondità di lavoro | 
| ASSE DISCHI | Quadro in acciaio 30x30 mm | 
| ASSE RUOTE | Quadro in acciaio 50x50 mm - mozzo a 5 fori | 
| TIMONE PER TRAINO | Spostabile ed inclinabile in diverse posizioni regolazione manuale, a richiestra idraulica | 
| RASCHIATERRA | A palette regolabili individualmente | 
| DISCHI | Diam. 560 mm sp. 4,5 mm | 
| INTERASSE DISCHI | 230 mm | 
| Le macchine vengono fornite di serie con disco anteriore dentato e disco posteriore liscio. Allestimenti diversi dovranno essere specificati all’ordine. | 
| EDV 910 20 11 | |
| N. DISCHI | 20 | 
| L. LAVORO | 2,25 | 
| L. TRASPORTO | 2,35 | 
| N. SUPPORTI | 6 | 
| CV | 70 | 
| KG | 1080 | 
| Ø DISCO | 560/4,5 | 
| EDV 910 22 11 | |
| N. DISCHI | 22 | 
| L. LAVORO | 2,50 | 
| L. TRASPORTO | 2,55 | 
| N. SUPPORTI | 6 | 
| CV | 80 | 
| KG | 1160 | 
| Ø DISCO | 560/4,5 | 
| EDV 910 24 11 | |
| N. DISCHI | 24 | 
| L. LAVORO | 2,75 | 
| L. TRASPORTO | 2,80 | 
| N. SUPPORTI | 6 | 
| CV | 90 | 
| KG | 1250 | 
| Ø DISCO | 560/4,5 | 


 
										 
										



