
Erpice a dischi combinato, studiato per la lavorazione su sodo o dopo aratura. La combinazione degli elementi Disco-Ripuntatore-Disco nella sequenza di lavoro, rende tale attrezzo particolarmente efficace nelle applicazioni su paglie e stocchi. Il risultato ottenuto è una perfetta miscelazione dei residui colturali, una profondità di lavoro variabile da 15 a 35 cm, una zollosità efficace ed un perfetto piano di lavoro. La combinazione delle lavorazioni, unita ad una elevata velocità di avanzamento 6/8 Km/h, permettono un sostanziale abbattimento dei costi di produzione.
| TELAIO | Tubolare in acciaio da 100x100x8 mm |
| SEZIONI |
Tubolare in acciaio da 140x70x7 mm girevoli per ridurre l’ingombro in fase di trasporto su strada
|
| SUPPORTI |
Oscillanti a 2 cuscinetti con rulli conici e carter intercambiabile sistema ma/ag
|
| ASSE DISCHI | Quadro in acciaio da 40x40 mm |
| RASCHIATERRA | A palette regolabili individualmente |
| COMANDO SEZIONI | Anteriore manuale, posteriore idraulico |
| ANCORE | A profondità variabile manuale |
| DISCHI | Diam. 610 mm sp. 5 mm oppure diam. 660 mm sp. 6 mm |
| DISCHI DI RIPRESA | Di serie con raschiaterra |
Versione con interasse dischi 230 mm
| EDX 780C 24 12 | EDX 780C 24 13 | EDX 780C 24 132 | |
| N. DISCHI | 24 | 24 | 24 |
| L. LAVORO | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| L. TRASPORTO | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| N. ANCORE | 5 | 5 | 5 |
| CV | 140 | 160 | 150 |
| KG | 1900 | 2030 | 1970 |
| INT. | 230 | 230 | 230 |
| Ø DISCO | 610/5 | 660/6 | 660/6-610/5 |
| EDX 780C 28 12 | EDX 780C 28 13 | EDX 780C 28 132 | |
| N. DISCHI | 28 | 28 | 28 |
| L. LAVORO | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
| L. TRASPORTO | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| N. ANCORE | 7 | 7 | 7 |
| CV | 150 | 160 | 170 |
| KG | 2050 | 2220 | 2170 |
| INT. | 230 | 230 | 230 |
| Ø DISCO | 610/5 | 660/6 | 660/6-610/5 |
Versione con interasse dischi 270 mm
| EDX 780C 20 22 | EDX 780C 20 23 | EDX 780C 20 232 | |
| N. DISCHI | 20 | 20 | 20 |
| L. LAVORO | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| L. TRASPORTO | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| N. ANCORE | 5 | 5 | 5 |
| CV | 140 | 160 | 150 |
| KG | 1795 | 1940 | 1830 |
| INT. | 270 | 270 | 270 |
| Ø DISCO | 610/5 | 660/6 | 660/6-610/5 |
| EDX 780C 24 22 | EDX 780C 24 23 | EDX 780C 24 232 | |
| N. DISCHI | 24 | 24 | 24 |
| L. LAVORO | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
| L. TRASPORTO | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| N. ANCORE | 7 | 7 | 7 |
| CV | 150 | 160 | 170 |
| KG | 2410 | 2610 | 2480 |
| INT. | 270 | 270 | 270 |
| Ø DISCO | 610/5 | 660/6 | 660/6-610/5 |






