
| TELAIO | Monotrave realizzato con tubolare in acciaio da 150x150x8 mm |
| SEZIONI |
Tubolare in acciaio 120x60x7 mm girevoli manualmente per ridurre l'ingombro su strada
|
| SUPPORTI |
Oscillanti a 2 cuscinetti con rulli conici e carter intercambiabile sistema ma/ag
|
| COMANDO CARRELLO | Martinetto a doppio effetto con cursore idraulico per regolare la profondità di lavoro |
| ASSE DISCHI | Quadro in acciaio da 30x30 mm |
| ASSE RUOTE | Quadro in acciaio 60x60 mm mozzo a 6 fori |
| RUOTE | 10.0/75-15.3 |
| RASCHIATERRA | A palette regolabili individualmente |
| COMANDO SEZIONI | Manuale con piastre e fori |
| DISCHI | Diam. 560 mm sp. 4,5 mm oppure diam. 610 mm sp. 5 mm |
| DISCHI DI RIPRESA | Di serie con raschiaterra |
| Le macchine vengono fornite di serie con disco anteriore dentato e disco posteriore liscio. Allestimenti diversi dovranno essere specificati all'ordine |
Versione con interasse dischi 200 mm
| EDX 500M 20 01 | |
| N. DISCHI | 20 |
| L. LAVORO | 2,20 |
| L. TRASPORTO | 2,30 |
| N. ANCORE | 8 |
| CV | 80 |
| KG | 1410 |
| INT. | 200 |
| Ø DISCO | 560/4,5 |
| EDX 500M 24 01 | |
| N. DISCHI | 24 |
| L. LAVORO | 2,60 |
| L. TRASPORTO | 2,50 |
| N. ANCORE | 8 |
| CV | 90 |
| KG | 1460 |
| INT. | 200 |
| Ø DISCO | 560/4,5 |
| EDX 500M 28 01 | |
| N. DISCHI | 28 |
| L. LAVORO | 3,00 |
| L. TRASPORTO | 2,50 |
| N. ANCORE | 8 |
| CV | 90 |
| KG | 1530 |
| INT. | 200 |
| Ø DISCO | 560/4,5 |
Versione con interasse dischi 230 mm
| EDX 500M 20 11 | EDX 500M 20 12 | |
| N. DISCHI | 20 | 20 |
| L. LAVORO | 2,40 | 2,40 |
| L. TRASPORTO | 2,50 | 2,50 |
| N. ANCORE | 8 | 8 |
| CV | 80 | 80 |
| KG | 1470 | 1530 |
| INT. | 230 | 230 |
| Ø DISCO | 560/4,5 | 610/5 |
| EDX 500M 24 11 | EDX 500M 24 12 | |
| N. DISCHI | 24 | 24 |
| L. LAVORO | 2,85 | 2,85 |
| L. TRASPORTO | 2,50 | 2,50 |
| N. ANCORE | 8 | 8 |
| CV | 90 | 90 |
| KG | 1540 | 1610 |
| INT. | 230 | 230 |
| Ø DISCO | 560/4,5 | 610/5 |
| EDX 500M 28 11 | EDX 500M 28 12 | |
| N. DISCHI | 28 | 28 |
| L. LAVORO | 3,30 | 3,30 |
| L. TRASPORTO | 2,50 | 2,50 |
| N. ANCORE | 8 | 8 |
| CV | 100 | 100 |
| KG | 1620 | 1710 |
| INT. | 230 | 230 |
| Ø DISCO | 560/4,5 | 610/5 |






