TELAIO | Tubolare in acciaio da 150x100x10 mm |
SEZIONI |
Tubolare in acciaio da 200x100x8 mm
|
SUPPORTI |
Oscillanti a 2 cuscinetti con rulli conici e carter intercambiabile sistema ma/ag
|
COMANDO CARRELLO | N. 2 martinetti a doppio effetto con cursore idraulico per regolare la profondità di lavoro |
ASSE DISCHI | Quadro in acciaio da 50x50 mm |
ASSE RUOTE | Quadro in acciaio 60x60 mm mozzo a 6 fori |
RASCHIATERRA | A palette regolabili individualmente |
COMANDO SEZIONI | Completamente idraulico |
KIT EQUILIBRIO ATTREZZO | Regolazione idraulica |
DISCHI DI RIPRESA | Di serie con raschiaterra |
Versione con dischi tipo fleaux ø 810 mm sp. 10 mm interasse 340 mm |
EDX 2000 SP 16 81 | |
N. DISCHI | 16 |
L. LAVORO | 3,00 |
L. TRASPORTO | 2,50 |
N. SUPPORTI | 8 |
CV | 180 |
KG | 3410 |
INT. | 340 |
Ø DISCO | 810/10 |
EDX 2000 SP 20 81 | |
N. DISCHI | 20 |
L. LAVORO | 3,60 |
L. TRASPORTO | 2,50 |
N. SUPPORTI | 8 |
CV | 200 |
KG | 3980 |
INT. | 340 |
Ø DISCO | 810/10 |
EDX 2000 SP 24 81 | |
N. DISCHI | 24 |
L. LAVORO | 4,20 |
L. TRASPORTO | 2,50 |
N. SUPPORTI | 8 |
CV | 220 |
KG | 4460 |
INT. | 340 |
Ø DISCO | 810/10 |
EDX 2000 SP 28 81 | |
N. DISCHI | 28 |
L. LAVORO | 4,90 |
L. TRASPORTO | 2,50 |
N. SUPPORTI | 12 |
CV | 260 |
KG | 4920 |
INT. | 340 |
Ø DISCO | 810/10 |