
| FRAME | Mono beam made of tubular steel 150x150x8 mm |
| SECTIONS | Tubular steel 120x60x7 mm manually turning for reducing the encumbrance on road |
| SUPPORTS | Two conical roller bearings, swiveling, with interchangeable crankcase system ma/ag |
| CARRIAGE CONTROL | Double effect jack with hydraulic slider for working depth regulation |
| DISC AXLE | Steel square 30x30 mm |
| WHEELS AXLE | Steel square 60x60 mm - 6 holes hub |
| WHEELS | 10.0/75-15.3 |
| SECTIONS CONTROL | Manual, with plates and holes |
| SOIL SCRAPERS | Individual adjustable plungers |
| DISCS | Diam. 560 mm thickness 4,5 mm or diam.610 mm thickness 5 mm |
| PICK UP DISCS | On series with soil scrapers |
| The machines have on series toothed discs on the front and smooth discs on the back. Different configurations have to be specified at the order. |
Version with disc distance 200 mm
| EDX 500M 20 01 | |
| DISCS N. | 20 |
| WORK. WIDTH | 2,20 |
| TRANSP. WIDTH | 2,30 |
| SUPPORTS N. | 8 |
| HP | 80 |
| KG | 1410 |
| DISC DIST. | 200 |
| Ø DISC | 560/4,5 |
| EDX 500M 24 01 | |
| DISCS N. | 24 |
| WORK. WIDTH | 2,60 |
| TRANSP. WIDTH | 2,50 |
| SUPPORTS N. | 8 |
| HP | 90 |
| KG | 1460 |
| DISC DIST | 200 |
| Ø DISC | 560/4,5 |
| EDX 500M 28 01 | |
| DISCS N. | 28 |
| WORK. WIDTH | 3,00 |
| TRANSP. WIDTH | 2,50 |
| SUPPORTS N. | 8 |
| HP | 90 |
| KG | 1530 |
| DISC DIST. | 200 |
| Ø DISC | 560/4,5 |
Version with disc distance 230 mm
| EDX 500M 20 11 | EDX 500M 20 12 | |
| DISCS N. | 20 | 20 |
| WORK. WIDTH | 2,40 | 2,40 |
| TRANSP. WIDTH | 2,50 | 2,50 |
| SUPPORTS N. | 8 | 8 |
| HP | 80 | 80 |
| KG | 1470 | 1530 |
| DISC DIST. | 230 | 230 |
| Ø DISC | 560/4,5 | 610/5 |
| EDX 500M 24 11 | EDX 500M 24 12 | |
| DISCS N. | 24 | 24 |
| WORK. WIDTH | 2,85 | 2,85 |
| TRANSP. WIDTH | 2,50 | 2,50 |
| SUPPORTS N. | 8 | 8 |
| HP | 90 | 90 |
| KG | 1540 | 1610 |
| DISC DIST. | 230 | 230 |
| Ø DISC | 560/4,5 | 610/5 |
| EDX 500M 28 11 | EDX 500M 28 12 | |
| DISCS N. | 28 | 28 |
| WORK. WIDTH | 3,30 | 3,30 |
| TRANSP. WIDTH | 2,50 | 2,50 |
| SUPPORTS N. | 8 | 8 |
| HP | 100 | 100 |
| KG | 1620 | 1710 |
| DISC DIST. | 230 | 230 |
| Ø DISC | 560/4,5 | 610/5 |






